Цены на ремон пневмоподвески в Новосибирске
| Марка автомобиля | Передний, руб | Задний, руб |
| AUDI ALLROAD A6C5, 4BH,(2000-2005) | 11000 | 11000 |
| AUDI A6 C64F, (С 2005) | 17000 | 11000 |
| AUDI ALLROAD 4FC6, (С 2005- ) | 17000 | 11000 |
| AUDI S8 | 17000 | 17000 |
| AUDI A7 | 19000 | 11000 |
| AUDI A7 Sportback | 19000 | 11000 |
| AUDI A8D3 | 17000 | 17000 |
| AUDI A8D4, S8 (2010) | 19000 | 19000 |
| AUDI Q7 | 17000 | 17000 |
| BENTLEY CONTINENTAL GT | 19000 | 19000 |
| BMW 5 (E39) F10, F11 | НЕТ | 9000 |
| BMW 5 (E61) | НЕТ | 9000 |
| BMW X5 (F15) | НЕТ | 9000 |
| BMW X5 (E53) | 13000 | 9000 |
| BMW X5 (E70) | НЕТ | 9000 |
| BMW 5GT (F07) | НЕТ | 9000 |
| BMW X6 (E71) | НЕТ | 9000 |
| BMW 7 (E65/E66/E67) | НЕТ | 17000 |
| BMW 7 (F01, А02) 2010 | НЕТ | 20000 |
| CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET Tahoe (2007-2014) | НЕТ | 9000 |
| CADILLAC SRX | НЕТ | 9000 |
| CHRYSLER TOWN&COUNTRY (1998-2008) | НЕТ | 14000 |
| CHRYSLER VOYAGER (1998-2008) | НЕТ | 14000 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER (1998-2008) | НЕТ | 14000 |
| CITROEN C4 PICASSO | НЕТ | 9000 |
| CITROEN JUMPER | НЕТ | 9000 |
| CITROEN JAMPY | НЕТ | 9000 |
| DODGE RAM | НЕТ | 11000 |
| DODGE GRAND CARAVAN (1998-2008) | НЕТ | 11000 |
| FIAT DUKATO | НЕТ | 9000 |
| FIAT SCUDO | НЕТ | 9000 |
| HUMMER H2 | НЕТ | 10000 |
| HYUNDAI EQUUS | 13000 | 13000 |
| HYUNDAI IX55 | 10000 | 10000 |
| HYUNDAI GENESIS COUPE | 18000 | 13000 |
| INFINITI QX 56 | НЕТ | 11000 |
| JAGUAR XJ | 19000 | 19000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE 2009-2014 | 17000 | 9000 |
| KIA MOHAVE (С 2008-) | НЕТ | 11000 |
| LAND ROVER DISCOVERY II (1998-09) | НЕТ | 10000 |
| LAND ROVER DISCOVERY III (1998-09) | 12000 | НЕТ |
| LAND ROVER SPORT | 12000 | НЕТ |
| RANGE ROVER VOCUE | 12000 | НЕТ |
| LEXUS GX-470 | НЕТ | 7000 |
| LEXUS LS 460 | 13000 | 13000 |
| LEXUS RX | 12000 | 12000 |
| LINCOLN NAVIGATOR | — | 12000 |
| MAYBACH 57(S),62(S) | 40000 | 40000 |
| MERCEDES CLS | 12000 | 10000 (3 мес.) |
| MERCEDES CLS W218 (С 2011 Г.В.) | дог. | дог. |
| MERCEDES GL W164 | 14000 | 9000 |
| MERCEDES GL W166 | 17000 | 9000 |
| MERCEDES ML W164 | 14000 | 9000 |
| MERCEDES ML W166 | 17000 | 9000 |
| MERCEDES W251 | 15000 | 9000 |
| MERCEDES VITO | НЕТ | 9000 |
| MERCEDES VIANO | НЕТ | 9000 |
| MERCEDES W205 | 16000 | 14000 |
| MERCEDES W211, W219 (4WD) | 12000 | 10000 (3 мес.) |
| MERCEDES W212 (С 2009 Г.В.) | 22000 | 11000 |
| MERCEDES W220 | 12000 | 12000 |
| MERCEDES W221 | 16000 | 16000 |
| PEUGEOT BOXER | НЕТ | 9000 |
| PEUGEOT EXPERT | НЕТ | 9000 |
| PORSCHE CAYENNE | 17000 | 17000 |
| PORSCHE MACAN | 19000 | 19000 |
| PORSCHE PANAMERA | 25000 | 25000 |
| RENAULT MASTER | НЕТ | 9000 |
| ROLLS-ROYCE PHANTOM | 30000 | 30000 |
| TOYOTA SEQUOIA | НЕТ | 11000 |
| TOYOTA CROWN MAJESTA | 12000 | 12000 |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO | НЕТ | 7000 |
| VOLKSWAGEN PHAETON | 19000 | 19000 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 17000 | 17000 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG NF || 2010 | 20000 | 20000 |
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ. В гарантию не входит снятие и установка изделия на СТО Исполнителя и иные расходы третьих лиц (услуги эвакуатора, услуги СТО, транспортные расходы).
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ПНЕВМОКОМПРЕССОРОВ
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| AUDI A6C5/ALLROAD | 14000 |
| AUDI A6 C64F | 16000 |
| AUDI Q7, A8D3, A8D4, S8 | 14000 |
| BMW X5 (E70) | 15000 |
| Land Rover Discovery | 15000 |
| Range Rover Sport | 15000 |
| MERCEDES W164 | 16000 |
| MERCEDES W211 | 14000 |
| MERCEDES W220 | 14000 |
| MERCEDES W221 | 16000 |
| LEXUS LS | 15000 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 14000 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 2NF | 16000 |
ВНИМАНИЕ! Компания SAMRUS регулярно обновляет свои прайс-листы, за актуальной информацией по опту звоните по телефонам, указанным в контактах или пишите на эл. адрес nsk.sibairmatic@gmail.com
ПОЧЕМУ ЭТО СТОЛЬКО СТОИТ
Стоимость зависит от марки и модели автомобиля, а также от количества элементов, нуждающихся в ремонте или замене.
Но в любом случае — стоимость ремонта с нашими деталями будет в несколько раз меньше стоимости ремонта с применением оригинальных запчастей. Мы не заменяем пневмостойки на новые, а ремонтируем их. Мы разбираем стойку и заменяем в ней износившийся рукав и пневмоэлементы на новые.
При этом отремонтированная нами пневмостойка будет иметь технические характеристики превосходящие характеристики новой оригинальной стойки.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ПНЕВМОСТОЙКИ
Сюда входит новый рукав, изготовленный из качественного пневмоматериала. Баллон изготавливается в заводских условиях с соблюдением всех технологических норм.
Качество и характеристики нашего пневмоматериала, как уже сказано выше, даже превосходят качество и характеристики оригинального.
Цену новой оригинальной пневмостойки на Ваш автомобиль Вы можете легко выяснить и сами.
